会社概要
| 会社名 | だいまつ建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0932 徳島市仲之町3丁目41番地1 |
| 作業所 | 〒770-8031 徳島県徳島市大谷町南ノ前8-6 |
| 電話番号 | 088-625-4315 |
| 設立 | 昭和47年 |
| 代表者名 | 大松 定夫 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 従業員数 | 24名 |
| 許可番号 | 徳島県知事許可(特-04)第1401号 |
| 注文者 | 工事名 | 完成または完成予定日 |
|---|---|---|
| 東部県土整備局 | R4徳環 徳島東環状線 徳・末広2 舗装工事(担い手確保型) | 令和6年1月 |
| 東部県土整備局 | R5徳土 徳島環状線 藍・住吉 舗装修繕工事(担い手確保型) | 令和6年3月 |
| 東部県土整備局 | R5徳土 徳島環状線 藍・応神 舗装修繕工事(担い手確保型) | 令和6年1月 |
| 南部総合県民局 | R5波土 久尾宍喰浦線 海・日比原 舗装工事(2) | 令和6年1月 |
| 南部総合県民局 | R5波土 久尾宍喰浦線 海・尾崎 舗装工事 | 令和6年1月 |
| 東部県土整備局 | R5徳土 徳島小松島港(沖洲外地区)徳・東沖洲1 舗装工事(3) | 令和6年3月 |
| 南部総合県民局 | R5那土 国道193号 那賀・日真 舗装修繕工事(3) | 令和6年8月 |
| 藍住町 | 町道竹ノ瀬岸ノ下線他水道工事跡 舗装工事 | 令和6年3月 |
| 東部県土整備局 | R5徳土 徳島上那賀線 勝・中角 舗装工事 | 令和6年3月 |
| 東部県土整備局 | R5徳土 鮎喰新浜線 徳・八万 舗装修繕工事 | 令和6年1月 |
| 東部県土整備局 | R4徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 橋梁下部工事(1)(担い手確保型) | 令和6年3月 |
| 徳島市 | かちどき橋1丁目 下水管渠改築工事(2工区) | 令和6年4月 |
| 注文者 | 工事名 | 完成または完成予定日 |
|---|---|---|
| 東部県土整備局 | R3徳環 徳島環状線 徳・国府 舗装工事(3)(担い手確保型) | 令和5年1月 |
| 東部県土整備局 | R4徳環 徳島環状線 徳・国府 舗装工事(担い手確保型) | 令和5年8月 |
| 東部県土整備局 | R4徳土 徳島小松島港(沖洲外地区)徳・東沖洲2 舗装工事(3) (担い手確保型)(着手日指定型) |
令和5年5月 |
| 松茂町 | 笹木野12号線 舗装改修工事 | 令和5年2月 |
| 東部県土整備局 | R4徳土 徳島小松島線 徳・新浜本 舗装修繕工事 | 令和5年2月 |
| 南部総合県民局 | R4那土 国道195号(西ノ谷橋)那賀・木頭北川 舗装工事 | 令和5年4月 |
| 東部県土整備局 | R4徳土 徳島小松島港(赤石地区)小・和田津開 舗装修繕工事 | 令和5年7月 |
| 東部県土整備局 | R4徳土 徳島小松島港(沖洲外地区)徳・東沖洲1 舗装修繕工事 | 令和5年1月 |
| 東部県土整備局 | R3徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事(1)(担い手確保型)(着手日指定型) | 令和5年3月 |
| 南部総合県民局 | R5阿土 阿南小松島線 阿南・羽ノ浦他 舗装工事 | 令和5年10月 |
| 海陽町 | 令和5年度 町道芝野江線 舗装修繕工事 | 令和5年12月 |
| 注文者 | 工事名 | 完成または完成予定日 |
|---|---|---|
| 東部県土整備局 | R3徳環 徳島環状線 徳・国府 舗装工事(1)(担い手確保型) | 令和4年7月 |
| 東部県土整備局 | R2徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 舗装工事(2)(着手日指定型) | 令和4年10月 |
| 東部県土整備局 | R3徳環 徳島環状線 徳・国府 舗装工事(2)(担い手確保型) | 令和4年2月 |
| 東部県土整備局 | R3徳土 八多法花線 徳・方上 舗装修繕工事(担い手確保型) | 令和4年3月 |
| 佐那河内村 | R3佐那河内村新庁舎・消防センター 舗装工事(第1分割) | 令和4年3月 |
| 東部県土整備局 | R3徳土 神山鮎喰線 徳・入田 舗装修繕工事 | 令和4年7月 |
| 東部県土整備局 | R2徳環 徳島東環状線 徳・末広2 高架橋下部工事 | 令和4年3月 |
| 徳島市 | 仲之町1丁目 下水管渠改築工事 | 令和3年9月 |